2024年12月11日
矿卡龙头博雷顿二冲港交所:报告期毛利率低下,亏损不断扩大|界面新闻 · 证券

矿卡龙头博雷顿二冲港交所:报告期毛利率低下,亏损不断扩大|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇电动矿卡领域龙头企业博雷顿科技股份公司(简称:博雷顿)近日二次向港交所主板递交上市申请,中金公司、招银国际为其联席保荐人。据招股书披露,博雷顿是中国清洁能源解决方案提供商,专注于设...

募集资金现金管理不规范,亚信安全及时任财务总监被上交所予以监管警示|界面新闻 · 快讯

募集资金现金管理不规范,亚信安全及时任财务总监被上交所予以监管警示|界面新闻 · 快讯

上交所12月11日公告,对亚信安全及时任财务总监汤虚谷予以监管警示。公司董事会审议通过的募集资金现金管理期限届满后,未及时履行相应审议及信息披露程序,募集资金现金管理不规范,违反了相关规定。...

第三批中证A500ETF获批,107只主题产品尚余31只待批复|界面新闻

第三批中证A500ETF获批,107只主题产品尚余31只待批复|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶近日,兴业、融通、永赢、海富通、申万菱信、银河、浦银安盛、中金、西藏东财基金等9家基金公司申报的中证A500ETF已获批。此外,仍有多家公募上报相关产品,安信、新华、平安基金等公...

央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻

央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻

记者 杜萌日前,中国央行公布了截止11月末的全球储备资产总量,其中黄金储备为7296万盎司,较10月末的7280万盎司增加16万盎司。这是央行连续6个月暂停增持黄金后首次重启购金。而世界黄金协...

盘前机会前瞻|上海重磅发布!聚焦三大先导产业并购重组,这几家当地国资背景标的值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|上海重磅发布!聚焦三大先导产业并购重组,这几家当地国资背景标的值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

12月10日,上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》的通知。行动方案提出,力争到2027年,落地一批重点行业代表性并购案例,在集成电路、生物医药、新材料等重点产...

直通部委 | 外交部:对在涉港问题上表现恶劣的美方人员采取签证限制 七部门发文保障教师待遇|界面新闻 · 中国

直通部委 | 外交部:对在涉港问题上表现恶劣的美方人员采取签证限制 七部门发文保障教师待遇|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川外交部:对在涉港问题上表现恶劣的美方人员采取签证限制12月10日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者问:近日,针对美方称将对实施香港国安法的香港官员...

汽车经销商库存系数连续四个月低于警戒线,仅合资品牌环比上升|界面新闻 · 汽车

汽车经销商库存系数连续四个月低于警戒线,仅合资品牌环比上升|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 魏勇猛12月10日,中国汽车流通协会发布11月“汽车经销商库存”调查结果:当月汽车经销商综合库存系数为1.11,环比微涨0.9%,同比下降22.4%,库存水平处于警戒线1.50以下,...

机构预测六年后电动汽车换电池成本与燃油车修发动机相当|界面新闻 · 汽车

机构预测六年后电动汽车换电池成本与燃油车修发动机相当|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然随着时间推移,由电池衰退引发的电动汽车高昂维修成本将大幅降低。一家位于美国西雅图的初创公司Recurrent预测,在材料成本降低、能量密度提高和电池回收产业发展等多个利好因素的...

国债期货收盘全线收跌|界面新闻 · 快讯

国债期货收盘全线收跌|界面新闻 · 快讯

国债期货收盘全线收跌,30年期主力合约跌0.03%,10年期主力合约跌0.09%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约跌0.04%。...

政治局会议释放“稳楼市”信号,房地产板块预期升温|界面新闻 · 地产

政治局会议释放“稳楼市”信号,房地产板块预期升温|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 12月10日早间开盘后,地产股迎来全线大涨,华远地产、世联行、我爱我家、华丽家族等多股相继涨停。下午开盘后整体涨幅有所回落,截至收盘,信达地产上涨4.76%、新城控股上涨3...

Top
网站统计代码